Salta al contenuto principale

Statistiche Coronavirus (COVID-19)

Distribuzione dei casi e dei decessi per fascia di età

Distribuzione dei casi e dei decessi
Fascia Uomini Donne Totale
Casi % Totale Deceduti % Totale % Letalità Casi % Totale Deceduti % Totale % Letalità Casi % Totale Deceduti % Totale % Letalità
0-9 1.052.549 51,7% 24 52,2% 0,0% 981.858 48,3% 22 47,8% 0,0% 2.034.407 7,8% 46 0,0% 0,0%
10-19 1.408.548 50,1% 27 61,4% 0,0% 1.401.225 49,9% 17 38,6% 0,0% 2.809.773 10,8% 44 0,0% 0,0%
20-29 1.337.996 47,5% 86 61,4% 0,0% 1.476.978 52,5% 54 38,6% 0,0% 2.814.974 10,8% 140 0,1% 0,0%
30-39 1.542.876 45,4% 298 62,1% 0,1% 1.855.320 54,6% 182 37,9% 0,0% 3.398.196 13,1% 480 0,3% 0,0%
40-49 1.862.461 44,9% 1.174 66,9% 0,2% 2.281.345 55,1% 581 33,1% 0,1% 4.143.806 15,9% 1.755 0,9% 0,0%
50-59 1.928.752 45,2% 4.613 69,7% 0,9% 2.335.506 54,8% 2.009 30,3% 0,3% 4.264.258 16,4% 6.622 3,5% 0,2%
60-69 1.330.883 46,1% 12.925 70,3% 3,7% 1.555.356 53,9% 5.472 29,7% 1,5% 2.886.239 11,1% 18.397 9,8% 0,6%
70-79 997.612 47,6% 29.701 65,9% 12,1% 1.099.625 52,4% 15.392 34,1% 6,0% 2.097.237 8,1% 45.093 24,0% 2,2%
80-89 538.722 43,3% 41.120 53,9% 26,1% 705.164 56,7% 35.157 46,1% 15,2% 1.243.886 4,8% 76.277 40,5% 6,1%
>=90 92.193 28,3% 14.451 36,7% 38,9% 233.096 71,7% 24.875 63,3% 23,6% 325.289 1,3% 39.326 20,9% 12,1%
Non nota 216 45,2% 3 60,0% 5,9% 262 54,8% 2 40,0% 0,0% 478 0,0% 5 0,0% 1,0%
Totale 12.092.808 46,5% 104.422 55,5% 0,9% 13.925.735 53,5% 83.763 44,5% 0,6% 26.018.543 100,0% 188.185 100,0% 0,7%

Grafici statistici e andamento vaccinale

Positivi per sesso e fascia di età

Letalità per sesso e fascia di età

Sintomi nei positivi durante l'ultima settimana

Decessi per patologie pregresse

Sintomi più comuni nei pazienti deceduti

Numero mediano di giorni

Andamento Indice Rt nazionale

Confronto settimanale nuovi positivi

% Vaccinazioni su popolazione totale

% Vaccinazioni su popolazione ≥ 12 anni

Effetti su vaccinati e non vaccinati